■ 小型LNG加注机
■ 耐低温
■ 防爆认证(Ex d[ia]‖B T4)
■ 可选测定参数(质量流量,体积流量,温度,密度)
■套件性能参数 | ■Total Specification | |
LNG专用(大口径) | BOG专用(小口径) | |
型号 | BA-1027-A01 | BA-1027-B01 |
适用流体 | 液体或气体 | |
测定项目 | 流量/流体温度/密度/体积 | |
流量量程 | 2 to 200 kg/min | 0.2 to 20 kg/min |
流量测定精度 | ±0.5% | |
温度测定精度 | ±1 ℃ | |
密度量程 | 0.4 to 2.0 g/L | |
密度测定精度 | ±1 g/L | |
适用环境温度 | -20 ℃ to 40 ℃ | |
适用流体温度 | -198 ℃ to 85 ℃ |
■检测器性能参数 | ■Detector Specification | |
型号 | FM-1031-A01 | FM-1031-B01 |
公称尺寸 | 25A(JIS 20K Flange) | 15A(JIS 20K Flange) |
测定管管材 | 316L钢 SUS316L | |
最大耐压 | 2 MPa | |
防爆认证 | TIIS/ATEX / IECEx Ex ia‖B T4 | |
重量 | 13.5kg | 7.9kg |
通讯规格 | 数字信号 Digital(ADC24bit 9.6KHz) |
■转换器性能参数 | ■Converter Specification | |
型号 | ER-1038-C01 | ER-1038-C02 |
电源 | AC100V to 240V 50/60Hz | |
数字信号 |
接点输出2ch、用于流量脉冲信号 | |
Open collector output : 2 to 30Vdc/0.5 to 10mA. | ||
2ch used for Mass flow and Volume Flow. | ||
模拟信号 | 可选双模式(可从流量、体积、温度、密度参数中选择两项) | |
Choise 2ch form(Mass flow、Volume Flow、Temperature、Density) | ||
显示屏 | 背光LCD屏 LCD with back light | |
操作开关 | 内置式磁性按钮 Built-in magnet switch | |
防爆认证 | TIIS/ATEX / IECEx Ex d [ia] ‖B T4 | |
重量 | 5.2kg |
ss