对应高压气体例示标准并适用于高压氢气的科里奥利质量流量计。
了解更多型号 Type | FM-1135 | ||
压力规格 | 高压 H70 | 低压 H35 | |
适用流体 | 氢气 Hydrogen | ||
温度 | 环境温度 | -30 to 40 ℃ | |
流体温度 | -50 to 85 ℃ | ||
质量流量计误差 | ±0.5% of rate (Range 20:1) | ||
标准流量 | 360 kg/h | ||
最大流量 | 720 kg/h | ||
温度精度 | ±1 ℃ ※ | ||
材料 | 流体管路 | ASME SA-312M GR.TPXM-19(HRX-19) | |
主体 | JIS G4303 SUS316 | ||
外壳 | JIS H 4040 A6061 | ||
连接规格 Process Connection (锥形和螺纹连接) |
9/16HP (1 1/8-12UNF female) Or 3/8MP (9/16-18UNF female) |
9/16MP(13/16-16UNF female) | |
设计压力 | 99.0MPa | 50.0MPa | |
高压气体认证 |
完成检查品 (高压气体设备试验 取得可能品) |
||
外壳内部 | 封装氩气 | ||
信号処理方式 | 数字式 Digital(ADC32bit 9.6kHz) | ||
电源 | DC 24V ±10 % | ||
数字信号输出 |
集电极开路输出: 2 to 24Vdc / 0.5 to 10mA Two Outputs |
||
外部通信(有线) |
RS485(Half Duplex) 通信协议: Modbus(ASCII) |
||
温度传感器 | PT100 (JIS-C1604 conformity Class A) | ||
质量 | 4.5 kg | ||
※参考值 Non-guarantee value | |||
■防爆性能・额定参数: | |||
防爆构造 | 本质安全防爆及耐压防爆结构 | ||
防爆性能 | Ex d ib ⅡC T4 Gb | ||
防爆规格 |
工厂电气设备防爆 (国际规格整合后技术基准对应2015) 符合NEPSI标准 Meet the Standards of NEPSI 同时符合ATEX,IECEx,KOSHA及日本国内标准 |
||
适用气体及蒸汽 | 氢气及温度超过135℃的气体或蒸汽 | ||
非本质安全型回路 | 电源 | DC24V 100mA | |
允许电压 | AC250V 50/60Hz DC250V | ||
回路参数 | 本质安全型回路1 | 最大输出电压 | Uo = 9.1V |
最大输出电流 | ΣIo = 43mA | ||
最大输出功率 | ΣPo = 100mW | ||
最大输入电感 | Li = 6.7mH | ||
最大输入电容 | Ci = 1.0nF | ||
本质安全型回路2 | 最大输出电压 | Uo = 9.1V | |
最大输出电流 | ΣIo = 29mA | ||
最大输出功率 | ΣPo = 65mW | ||
最大输入电感 | Li =1.0mH | ||
最大输入电容 | Ci = 12nF | ||
安装环境 | 第一类及第二类危险场所 | ||
耐电压性能(合适) |
本质安全型回路-接地金属间 :AC500 Vrms 1分钟 本质安全型回路-非本质安全型回路:AC2000 Vrms 1分钟 |
ss